AI+3D視覺引導機器人從滑槽逐一抓取隨意堆疊的真實快遞包裹(包括物流紙箱、軟包、塑料袋、泡沫信封、普通信封等),并放置于指定物流設備上。
高性能Mech-Eye工業級3D相機 | 先進3D視覺算法 |
Mech-Eye工業級3D相機精度高,速度快, 可對各類真實快遞包裹(紙箱、軟包、信封等)快速生成高質量的點云數據。 | 有效應對包裹表面帶有圖案、反光膠帶、條碼、面單以及變形等復雜情況 |
無需注冊 | 智能壓疊檢測算法 |
無需注冊,可對各類真實快遞包裹進行準確識別、分類, 并根據識別、分類結果,智能規劃抓取策略和運動軌跡,避免甩包、掉包 | 智能壓疊檢測算法,有效應對包裹無序堆疊、壓疊等情況, 避免帶飛包裹,或單次抓取兩個以上包裹,上雙率<1‰ |
異形件處理 | 速度快 |
可準確識別和剔除球體、柱體、易翻滾件、 不規則件、超長超寬件等各類異形件 | 每小時可處理1600件快遞包裹,節拍滿足客戶實際現場需求 |
![]() | 性價比高 |
價格僅為典型同類國外產品二分之一到三分之一。 | |
![]() | 智能程度高 可處理多種復雜情況 |
多種深度學習算法,幫助快速、準確識別 包括物流紙箱、包裹信封、等物體。支持 一定程度反光膠帶、圖案及面單等復雜情 況。物體緊密貼合或隨意擺放均可識別。 | |
![]() | 智能運動規劃 |
內置碰撞檢測、軌跡規劃等多種先進算法 無需擔心碰撞或奇異點等問題。 | |
![]() | 簡單易學、快速部署 |
真正的可視化編程界面,一鍵仿真。用 戶無需編寫代碼,經過簡單培訓即可操 作機器人。 | |
![]() | 快速準確分類 |
支持混雜在一起的不同物體進行快速、準確的分類。 |
節拍 | 可達 1600 件 / 小時(實際節拍與布局、末端執行器有關) |
物體 | 支持各種真實快遞包裹(包括各種質量的物流紙箱、軟包、塑料袋、泡沫信封、普通信封等) 包裹可在滑槽中隨意堆疊或緊密貼合擺放 支持圖案、黑色、面單等復雜情況 |
穩定性 | 智能軌跡規劃算法,保證穩定性,避免碰撞不同尺寸、不同種類的多種物體(包括軟包、信封、紙箱等) |
通訊協議 | TCP/IP,可與各種 PLC 通訊 |
機器人品牌 | 可適配各種主流品牌機器人,如 ABB、KUKA、YASKAWA、Kawasaki、珞石、配天、達明、埃斯頓等 |
兼容性 | 可配合掃碼器、交叉帶分揀機、AMR 等物流設備使用 |
常用相機型號 | Mech-Eye PRO M、Mech-Eye PRO S |
- 美國伊利諾伊州內珀維爾伊洛魁大道1260號300室
- 德國慕尼黑市蓋默靈區工業街15號
- 東京都港區芝公園1-7-6 KDX濱松町廣場702 (辦公室)
- 東京都大田區平和島6-1-1 物流大廈A棟3F,AE3-N(培訓中心,展廳)
- 首爾特別市衿川區加山洞670大龍科技城17期12層1210號