AI+3D視覺引導機器人從料筐中按訂單逐一拾取不同貨品,并放置于指定位置,可應用于物流、電商等領域的貨品揀選環節。
高性能工業級3D相機 | 先進3D視覺算法 |
自研高性能Mech-Eye工業級3D相機, 可對瓶狀、盒狀、透明包裝、小尺寸、暗色貨品等各類貨品高質量成像 | 先進視覺算法,有效應對物體表面圖案復雜、無序堆疊、 緊密貼合、筐壁反光等復雜情況 |
海量貨品免注冊 | 智能規劃抓取 |
新增貨品免注冊,可實現商超、醫藥等領域 眾多SKU的準確識別,識別成功率高于99.99% | 智能碰撞檢測及抓取規劃, 有效應對深筐,清筐率高 |
高性能工業級3D相機 | |
自研高性能Mech-Eye工業級3D相機,可對瓶狀、盒狀、透明包裝、小尺寸、暗色貨品等各類貨品高質量成像。 | |
![]() | 先進3D視覺算法 |
先進視覺算法,有效應對物體表面圖案復雜、無序堆疊、緊密貼合、筐壁反光等復雜情況。 | |
![]() | 先進3D視覺算法 |
先進視覺算法,有效應對物體表面圖案復雜、無序堆疊、緊密貼合、筐壁反光等復雜情況。 |
節拍 | 小件輕貨節拍可達1200 件/小時(實際節拍與布局、末端執行器有關) |
物體 | 支持海量SKU 物體可在料筐中隨意堆疊擺放或緊密貼合 可應對種類繁多的各種包裝 支持圖案、黑色、一定程度反光、不規則等復雜情況 |
注冊 | 無須事先注冊貨品3D模型 |
穩定性 | 智能軌跡規劃算法,保證穩定性,避免碰撞 |
適應性 | 可以智能切換可變角度末端執行器的 TCP,靈活處理物體貼邊 可與 AMR、立體庫等各種物流設備配合使用 |
常見相機型號 | Mech-Eye PRO S(小料筐)、Mech-Eye PRO M ( 大料筐) |
- 美國伊利諾伊州內珀維爾伊洛魁大道1260號300室
- 德國慕尼黑市蓋默靈區工業街15號
- 東京都港區芝公園1-7-6 KDX濱松町廣場702 (辦公室)
- 東京都大田區平和島6-1-1 物流大廈A棟3F,AE3-N(培訓中心,展廳)
- 首爾特別市衿川區加山洞670大龍科技城17期12層1210號